Statistik für http://www.wandar.de

Letzter Eintrag: 23:47:13 28.02.2011
Erstellt um: 02:38:04 01.03.2011


30 von 91 aller Anzeigedauern
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL
1 07:19:40 87,29 402 00:01:05 /
2 01:00:19 11,98 175 00:00:20 /index.html
3 00:00:39 0,13 11 00:00:03 /neues.html
4 00:00:12 0,04 4 00:00:03 /musik.html
5 00:00:09 0,03 1 00:00:09 /phpMyAdmin-2.5.6-rc1/scripts/setup.php
6 00:00:08 0,03 1 00:00:08 /mysqlmanager/scripts/setup.php
7 00:00:07 0,02 1 00:00:07 /phpMyAdmin-2.6.0-beta1/scripts/setup.ph...
8 00:00:07 0,02 1 00:00:07 /myadmin/scripts/setup.php
9 00:00:06 0,02 1 00:00:06 /admin/scripts/setup.php
10 00:00:06 0,02 1 00:00:06 /phpmy-admin/scripts/setup.php
11 00:00:05 0,02 1 00:00:05 /webadmin/scripts/setup.php
12 00:00:05 0,02 1 00:00:05 /mysql-admin/scripts/setup.php
13 00:00:05 0,02 1 00:00:05 /webdb/scripts/setup.php
14 00:00:05 0,02 1 00:00:05 /phpMyAdmin-2.2.6/scripts/setup.php
15 00:00:04 0,01 1 00:00:04 /xampp/phpmyadmin/scripts/setup.php
16 00:00:04 0,01 1 00:00:04 /phpmanager/scripts/setup.php
17 00:00:04 0,01 1 00:00:04 /phpmyadmin1/scripts/setup.php
18 00:00:04 0,01 1 00:00:04 /phpMyAdmin-2.6.2-pl1/scripts/setup.php
19 00:00:03 0,01 2 00:00:01 /phpmyadmin/scripts/setup.php
20 00:00:03 0,01 1 00:00:03 /phpMyAdmin-2.7.0-pl1/scripts/setup.php
21 00:00:03 0,01 1 00:00:03 /phpMyAdmin-2.7.0-beta1/scripts/setup.ph...
22 00:00:03 0,01 1 00:00:03 /phpMyAdmin-2.5.5-pl1/scripts/setup.php
23 00:00:02 0,01 1 00:00:02 /phpadmin/scripts/setup.php
24 00:00:02 0,01 2 00:00:01 /phpMyAdmin/scripts/setup.php
25 00:00:02 0,01 2 00:00:01 /phpMyAdmin-2.6.2-rc1/scripts/setup.php
26 00:00:02 0,01 2 00:00:01 /php-my-admin/scripts/setup.php
27 00:00:02 0,01 2 00:00:01 /websql/scripts/setup.php
28 00:00:02 0,01 1 00:00:02 /phpMyAdmin-2.7.0-rc1/scripts/setup.php
29 00:00:02 0,01 1 00:00:02 /phpMyAdmin-2.6.4-pl1/scripts/setup.php
30 00:00:02 0,01 1 00:00:02 /db/scripts/setup.php
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13