Statistik für http://www.wandar.de

Letzter Eintrag: 21:08:05 31.01.2014
Erstellt um: 02:19:33 01.02.2014


30 von 101 aller verweisenden URLs
#Anfragen%Verweisende URL
1 1703 80,83 (Direct Access / no known referrer)
2 162 7,69 http://www.baidu.com
3 49 2,33 http://search.daum.net/
4 47 2,23 http://www.iphpbb.com/board/ftopic-29191...
5 18 0,85 http://www.google.de/
6 8 0,38 http://www.ultimatemetal.com/
7 7 0,33 http://translate.googleusercontent.com/t...
8 4 0,19 https://m.facebook.com
9 3 0,14 https://www.google.de/
10 3 0,14 https://www.google.com/
11 3 0,14 http://www.bigfinder.de/?c=ws&q=online&v...
12 3 0,14 https://www.facebook.com/
13 2 0,09 http://www.metalembrace.de/wandar.html
14 2 0,09 http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&e...
15 2 0,09 http://www.bandliste.de/Bands/Wandar/168...
16 2 0,09 http://www.youtube.com/watch?v=yNEt4Z4MD...
17 2 0,09 http://whois.domaintools.com/wandar.de
18 2 0,09 http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=...
19 2 0,09 http://wandar.de
20 2 0,09 http://saferpage.de/wandar.de
21 1 0,05 https://www.google.ro/
22 1 0,05 http://www.legacy.de/component/k2/itemli...
23 1 0,05 http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&e...
24 1 0,05 http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&e...
25 1 0,05 http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&e...
26 1 0,05 http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&e...
27 1 0,05 http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&e...
28 1 0,05 http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&e...
29 1 0,05 http://www.google.com/m?client=ms-nokia&...
30 1 0,05 http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&e...
#Anfragen%Verweisende URL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13