Statistik für http://www.wandar.de

Letzter Eintrag: 21:37:03 30.06.2014
Erstellt um: 02:14:21 02.07.2014


30 von 47 aller verweisenden URLs
#Anfragen%Verweisende URL
1 1272 90,73 (Direct Access / no known referrer)
2 41 2,92 http://search.daum.net/
3 22 1,57 http://semalt.semalt.com/crawler.php?u=h...
4 5 0,36 http://www.google.de/
5 5 0,36 http://wandar.de
6 4 0,29 http://freedlf.com
7 4 0,29 https://www.facebook.com/
8 3 0,21 https://www.google.de/
9 3 0,21 https://www.google.com.br/
10 3 0,21 https://www.google.com/
11 2 0,14 http://whois.domaintools.com/wandar.de
12 2 0,14 https://www.google.sk/
13 2 0,14 http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&e...
14 1 0,07 www.wandar.de
15 1 0,07 https://www.google.co.in/
16 1 0,07 http://www.metalembrace.de/wandar.html
17 1 0,07 http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&e...
18 1 0,07 http://www.google.co.in/url?sa=t&source=...
19 1 0,07 http://www.google.com/m/search?client=ms...
20 1 0,07 http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&e...
21 1 0,07 http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&e...
22 1 0,07 http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&e...
23 1 0,07 http://wandar.de.
24 1 0,07 http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&...
25 1 0,07 https://www.google.it/
26 1 0,07 http://m.bigfinder.de/?c=ws&q=startseite...
27 1 0,07 https://m.facebook.com/
28 1 0,07 http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&e...
29 1 0,07 http://www.sumaja.de/
30 1 0,07 http://suche.web.de/web?origin=tb_newtab...
#Anfragen%Verweisende URL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13