Statistik für http://www.wandar.de

Letzter Eintrag: 22:50:01 30.09.2014
Erstellt um: 02:15:00 01.10.2014


30 von 68 aller verweisenden URLs
#Anfragen%Verweisende URL
1 2721 75,46 (Direct Access / no known referrer)
2 646 17,91 http://www.baidu.com
3 70 1,94 http://semalt.semalt.com/crawler.php?u=h...
4 32 0,89 http://search.daum.net/
5 31 0,86 http://wandar.de
6 13 0,36 https://www.google.de/
7 7 0,19 http://www.baidu.com/s?wd=WANDAR
8 4 0,11 http://musica.descargar-musica-gratis.ne...
9 3 0,08 http://www.google.com/m?q=wandar.&client...
10 3 0,08 http://whois.domaintools.com/wandar.de
11 2 0,06 https://www.google.com.br/
12 2 0,06 http://www.adventureparkcostarica.com
13 2 0,06 http://990.semalt.com/crawler.php?u=http...
14 2 0,06 http://330.semalt.com/crawler.php?u=http...
15 2 0,06 http://444.semalt.com/crawler.php?u=http...
16 2 0,06 http://883.semalt.com/crawler.php?u=http...
17 2 0,06 http://564.semalt.com/crawler.php?u=http...
18 2 0,06 http://267.semalt.com/crawler.php?u=http...
19 2 0,06 http://238.semalt.com/crawler.php?u=http...
20 2 0,06 https://www.google.com/
21 2 0,06 https://www.google.at/
22 2 0,06 http://thecoral.com.br
23 2 0,06 http://468.semalt.com/crawler.php?u=http...
24 2 0,06 http://453.semalt.com/crawler.php?u=http...
25 2 0,06 https://www.facebook.com/
26 2 0,06 http://www.google.com.hk/m?hl=in&gl=id&s...
27 2 0,06 http://757.semalt.com/crawler.php?u=http...
28 2 0,06 http://401.semalt.com/crawler.php?u=http...
29 1 0,03 http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=wa...
30 1 0,03 https://www.google.co.in/
#Anfragen%Verweisende URL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13