Statistik für http://www.wandar.de

Letzter Eintrag: 22:51:24 31.10.2014
Erstellt um: 02:16:33 01.11.2014


29 von 29 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 350 30,81 198 +http://www.google.com/bot.html
2 181 15,93 112 Windows NT
3 137 12,06 23 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
4 127 11,18 36 +http://yandex.com/bots
5 75 6,60 24 +http://www.bing.com/bingbot.htm
6 62 5,46 39 +http://www.baidu.com/search/spider.html
7 48 4,23 16 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
8 28 2,46 16 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
9 20 1,76 2 Android
10 16 1,41 10 +http://ahrefs.com/robot/
11 12 1,06 4 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
12 9 0,79 3 +http://www.exabot.com/go/robot
13 7 0,62 4 +http://www.xovibot.net/
14 6 0,53 2 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
15 6 0,53 2 +crawl@publiclibraryarchive.org
16 5 0,44 2 http://crawler.sistrix.net/
17 5 0,44 4 +http://www.semrush.com/bot.html
18 5 0,44 0 +http://siteexplorer.info/
19 4 0,35 2 +http://www.eurip.com
20 4 0,35 1 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
21 4 0,35 1 +http://www.wevika.de/
22 4 0,35 1 +http://webmeup-crawler.com/
23 4 0,35 1 http://crawler.007ac9.net/
24 4 0,35 2 +http://fulltext.sblog.cz/
25 3 0,26 0 BlackBerry
26 3 0,26 1 UniLeipzigASV +http://corpora.informatik...
27 3 0,26 1 +http://www.seokicks.de/robot.html
28 2 0,18 0 crawler@mixrank.com
29 2 0,18 0 J2ME/MIDP
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13