Statistik für http://www.wandar.de

Letzter Eintrag: 23:48:59 31.12.2014
Erstellt um: 02:12:44 01.01.2015


25 von 25 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 282 28,86 144 +http://www.google.com/bot.html
2 158 16,17 23 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
3 122 12,49 39 +http://yandex.com/bots
4 104 10,64 85 Windows NT
5 60 6,14 5 WinHttp.WinHttpRequest.5
6 57 5,83 41 +http://www.baidu.com/search/spider.html
7 28 2,87 15 +http://ahrefs.com/robot/
8 26 2,66 4 +http://fulltext.sblog.cz/
9 19 1,94 7 +http://www.exabot.com/go/robot
10 18 1,84 5 +crawl@publiclibraryarchive.org
11 16 1,64 6 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
12 16 1,64 8 +http://www.bing.com/bingbot.htm
13 12 1,23 4 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
14 10 1,02 1 Android
15 7 0,72 3 http://crawler.sistrix.net/
16 7 0,72 1 +http://webmeup-crawler.com/
17 6 0,61 3 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
18 6 0,61 3 +http://www.xovibot.net/
19 5 0,51 0 Windows 98
20 4 0,41 2 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
21 4 0,41 1 Mail.RU_Bot/Robots; +http://go.mail.ru/h...
22 4 0,41 1 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
23 3 0,31 1 +http://duckduckgo.com
24 2 0,20 1 +https://www.mojeek.com/bot.html
25 1 0,10 1 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13