Statistik für http://www.wandar.de

Letzter Eintrag: 23:24:36 31.03.2017
Erstellt um: 02:12:01 02.04.2017


30 von 30 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 211 21,33 110 +http://www.bing.com/bingbot.htm
2 139 14,05 48 +http://yandex.com/bots
3 120 12,13 16 http://mj12bot.com/
4 117 11,83 32 +http://www.uptime.com/uptimebot
5 89 9,00 41 +http://www.google.com/bot.html
6 82 8,29 52 +http://www.baidu.com/search/spider.html
7 50 5,06 19 Windows NT
8 27 2,73 9 +http://www.seokicks.de/robot.html
9 24 2,43 6 +http://cs.daum.net/faq/15/4118.html?faq...
10 24 2,43 6 +http://www.exabot.com/go/robot
11 18 1,82 11 +http://ahrefs.com/robot/
12 17 1,72 5 +spider@seoscanners.net
13 13 1,31 7 +http://www.semrush.com/bot.html
14 12 1,21 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
15 8 0,81 2 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
16 5 0,51 1 Linux [unknown version]
17 5 0,51 1 WinHttp.WinHttpRequest.5
18 4 0,40 1 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
19 3 0,30 1 +http://cliqz.com/company/cliqzbot
20 3 0,30 1 +http://www.findxbot.com
21 3 0,30 1 +http://duckduckgo.com
22 2 0,20 1 crawler@mixrank.com
23 2 0,20 1 +https://github.com/AliasIO/Wappalyzer
24 2 0,20 1 http://www.metajob.de/crawler
25 2 0,20 2 +info@netcraft.com
26 2 0,20 1 UrlCrawler; http://www.seomoz.org/dp/rog...
27 2 0,20 1 +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-...
28 1 0,10 0 +http://siteexplorer.info/Backlink-Check...
29 1 0,10 0 +http://www.google.com/bot.html,Yahoo! S...
30 1 0,10 1 +http://megaindex.com/crawler
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13